Full description
Basic parameters
| Brand | LOVOL |
| Engine | Weichai WP4G95E221 |
| Weight (kg) | 7730 |
| Dimensions (mm) | 7600x2320x3670 |
| Engine Rated Speed (RPM) | 2200 |
| Engine rated power (hp) | 70/2200rpm/95 |
| Max. Travel Speed (km/h) | 36 |
| Traction Force (kN) | ≥67 |
| Wheel Base (mm) | 2170 |
| Front fork clearance height (mm) | 2780 |
| Rear drop height (mm) | 3800 |
| Gradeability (°) | 28 |
| Tire(Front) | 14-17.5-14PR |
| Tire(Rear) | 19.5L-24-12PR |
| Loading Bucket Capacity (m³) | 1 |
| Bucket Max. Breakout Force (kN) | ≥61.1 |
| Boom Max. Breakout Force (kN) | ≥37 |
| Total Cycle Time (s) | ≤9.2 |
| Dumping Height (mm) | 2400 |
| Dumping Clearance (mm) | 780 |
| Rear bucket rated capacity (m³) | 0.18 |
| Bucket Max. Breakout Force (kN) | ≥63.5 |
| Bucket Arm Breakout Force (kN) | ≥32.2 |
| Fuel tank volume (L) | 385 |
| Max. Digging Depth (mm) | 4080 |
| Max. Digging Radius (mm) | 5420 |
| control | Joystick |
| air-conditioner | + |
| Heating | + |
| MP3 | + |
