პროდუქტის სრული აღწერა
ძირითადი პარამეტრები
| ბრენდი | LOVOL Construction |
| მოდელი | FL956H |
| ძრავი | Weichai WD10G220E23 |
| საექსპლუატაციო წონა (კგ) | 17040 |
| ციცხვის(კოვშის) მოცულობა (მ3) | 3.3 |
| ნომინალური სიმძლავრე(კვ/ბრ წთ) | 162/2000 |
| მთლიანი ზომა (მმ) | 8360×2980×3380 |
| ტვირთამწეობა (კგ) | 5500 |
| თვლების ბაზა(მმ) | 3300 |
| აწევის სიმძლავრე (კნ) | 165 |
| მობრუნების რადიუსი (მმ) | 7020 |
| მობრუნების კუთხე | 38° |
| დაცლის სიმაღლე (მმ) | 3100 |
| მაქს. სიჩქარე (კმ/სთ) | 42 |
| სამუშაო სიბრტყის დახრილობა | 30° |
| დაცლის მანძილი (მმ) | 1170 |
| ოპერატორის კაბინა | კონდიციონერით |
| მართვა | ჯოისტიკებით |
![[800]-FL956H](https://lovol-georgia.ge/wp-content/uploads/2021/02/800-FL956H.jpg)
