Полное описание
Основные параметры
| Бренд | LOVOL Construction |
| Модель | FL920F-II |
| Вес по эксплуатации (кг) | 6430 |
| Стандартный объем ковша (м³) | 1 |
| Двигатель | YC4D80-T20 |
| Транспортные размеры (мм) | 5800×2140×2920 |
| Давление главного насоса (Mpa) | 17.5 |
| Колесная база (мм) | 2260 |
| Емкость топливного бака (л) | 120 |
| Радиус поворота (мм) | 5080 |
| Угол поворота | 35° |
| Допускаемая наклонность местности | 30° |
| Максимальная высота разгрузки (мм) | 2510 |
| Двигатель | YC4D80-T20 |
| Кабина оператора | С кондиционером |
| Управление | С джойстиками |
