Полное описание
Основные параметры
| Бренд | LOVOL Construction |
| Модель | FL956H-v |
| Вес по эксплуатации (кг) | 16950 |
| Емкость ковша (м³) | 3 |
| Номинальная мощность(кв/бр мин) | 160/2200 |
| Транспортный размер (мм) | 8060×2980×3380 |
| Погрузочно-разгрузочные работы (кг) | 5000 |
| Колесная база (мм) | 3200 |
| Подъемная сила (кн) | 160 |
| Угол поворота (мм) | 6930 |
| Радиус поворота | 37° |
| Высота разгрузки (мм) | 3140 |
| макс. скорость (км/ч) | 42 |
| Допускаемая наклонность местности | 30° |
| расстояние разгрузки (мм) | 1090 |
| Кабина оператора | С кондиционером |
| Управление | С джойстиками |

