Полное описание
Основные параметры
| Подъемная сила (кн) | 1810 |
| Стандартный объем ковша (м³) | 0.04 |
| Транспортные размеры (мм) | 3575*1050*2347 |
| Усилие отрыва ковша (KN) | 15.2 |
| Номинальная мощность/скорость вращения (KW/rpm) | 11.5/2400 |
| Максимальное усилие тяги (KN) | 13.5 |
Устройство прогулки |
|
| Высокая и низкая скорости (Km/h) | 5.2/2.6 |
| Производительность восхождения (°) | 30 |
| Общая длина гусеницы (мм) | 1593 |
| Радиус вращения на хвосте (мм) | 1443 |
| Ширина кусеницы (мм) | 230 |
| Скорость вращения (rpm) | 9 |
Двигатель |
|
| Модель | YANMA 3TNV70 PFN |
| Количество цилиндров | 3 |
| Номинальный крутящий момент, скорость вращения (N.m/rpm) | 48/1600 |
| Емкость топливного бака (л) | 19 |
Гидравлическая система |
|
| Давление главного насоса (Mpa) | 21.6 |
| Расход тока основного насоса (л/мин) | 17.2×2 |
Рабочий диапазон |
|
| Максимальная высота копания (мм) | 3540 |
| Максимальная высота разгрузки (мм) | 2440 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 2310 |
| Максимальный радиус копания (мм) | 3905 |
