Полное описание
Основные параметры
| Вес по эксплуатации (кг) | 25050 |
| Стандартный объем ковша (м³) | 1.5 |
| Транспортные размеры (мм) | 9945x3180x3255 |
| Номинальная мощность/скорость вращения (KW/rpm) | 128.5/2100rpm/175 |
| Усилие отрыва ковша (KN) | 146 |
| Усилие копания рычага ковша (KN) | 106 |
| Максимальное усилие тяги (KN) | 217 |
Устройство прогулки |
|
| Высокая и низкая скорости (Km/h) | 5.4/3.7 |
| Производительность восхождения (°) | 35 |
| Общая длина гусеницы (мм) | 4640 |
| Радиус вращения на хвосте (мм) | 2920 |
| Ширина кусеницы (мм) | 600 |
| Давление на грунт (Kpa) | 49 |
| Скорость вращения (rpm) | 12.2 |
Двигатель |
|
| Модель | ISUZU CC-6BG1TRP |
| Количество цилиндров | 6 |
| Номинальный крутящий момент, скорость вращения (N.m/rpm) | 38N·m/1800rpm |
| Диаметр цилиндра * ход (мм) | 105*125 |
| Подача (л) | 6.494 |
| Расход топлива (g/KW.h) | 237 |
| Емкость топливного бака (л) | 385 |
Гидравлическая система |
|
| Давление главного насоса (Mpa) | 32.3/35.3MPa |
| Производительность гидравлического насоса | 470 (литров/минуту) |
Рабочий диапазон |
|
| Максимальная высота копания (мм) | 10180 |
| Максимальная высота разгрузки (мм) | 7220 |
| Длина стрелы (мм) | 5850+2900 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 6845 |
| Максимальный радиус копания (мм) | 10190 |
| контроль | Джойстик |
| кондиционер | + |
