Полное описание
Основные параметры
| Вес по эксплуатации (кг) | 33600 |
| Стандартный объем ковша (м³) | 1.5 |
| Транспортные размеры (мм) | 11303*3202*3290 |
| Номинальная мощность/скорость вращения (KW/rpm) | 190.5/2000 |
| Усилие отрыва ковша (KN) | 205 |
| Усилие копания рычага ковша (KN) | 155 |
| Максимальное усилие тяги (KN) | 290 |
Устройство прогулки |
|
| Высокая и низкая скорости (Km/h) | 4.9 |
| Производительность восхождения (°) | 35 |
| Общая длина гусеницы (мм) | 4600 |
| Радиус вращения на хвосте (мм) | 4320 |
| Ширина кусеницы (мм) | 600 |
| Давление на грунт (Kpa) | 68 |
| Скорость вращения (rpm) | 9.2 |
Двигатель |
|
| Модель | ISUZU AA-6HK1XQP |
| Количество цилиндров | 4 |
| Номинальный крутящий момент, скорость вращения (N.m/rpm) | 872.8/1700 |
| Диаметр цилиндра * ход (мм) | 115*125 |
| Подача (л) | 7.79 |
| Расход топлива (g/KW.h) | 237 |
| Емкость топливного бака (л) | 630 |
Гидравлическая система |
|
| Давление главного насоса (Mpa) | 37 |
| Расход тока основного насоса (л/мин) | |
Рабочий диапазон |
|
| Максимальная высота копания (мм) | 10120 |
| Максимальная высота разгрузки (мм) | 7400 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 7330 |
| Максимальный радиус копания (мм) | 11075 |
