Полное описание
Основные параметры
| Бренд | LOVOL Construction |
| Модель | FL956H |
| Двигатель | Weichai WD10G220E23 |
| Вес по эксплуатации (кг) | 17040 |
| Емкость ковша (м³) | 3.3 |
| Номинальная мощность(кв/бр мин) | 162/2000 |
| Транспортный размер (мм) | 8360×2980×3380 |
| Погрузочно-разгрузочные работы (кг) | 5500 |
| Колесная база (мм) | 3300 |
| Подъемная сила (кн) | 165 |
| Угол поворота (мм) | 7020 |
| Радиус поворота | 38° |
| Высота разгрузки (мм) | 3100 |
| макс. скорость (км/ч) | 42 |
| Допускаемая наклонность местности | 30° |
| расстояние разгрузки (мм) | 1170 |
| Кабина оператора | С кондиционером |
| Управление | С джойстиками |
![[800]-FL956H](https://lovol-georgia.ge/wp-content/uploads/2021/02/800-FL956H.jpg)
