Full description
Basic parameters
| Model | FPY180D |
| Weight (kg) | 16000 |
| Front Axle Load (kg) | 5150 |
| Rear Axle Load (kg) | 10850 |
| Maximum Advance Speed (km/h) | 38.2 |
| Maximum Astern Speed (km/h) | 24.5 |
| Number of Gears(Foeward/Backward) | F6/R3 |
| Minimum Turning Radius (mm) | 7800 |
| Hydraulic system Pressure (Kpa) | 18 |
| Blade Length x Chord Height (mm) | 33965*610 |
| Front Axle Wheel Track (mm) | 2150 |
| Rear Axle Wheel Track (mm) | 2340 |
| Wheelbase (mm) | 6362 |
| Engine model | SCBD180 Shangchai |
| Rated Power (kw) | 132 |
| Overall Dimensions (mm) | 8585*2790*3340 |
