Full description
Basic parameters
| Brand | LOVOL Construction |
| Model | FL920F-II |
| Weight (kg) | 6430 |
| Bucket capacity (m³) | 1 |
| Engine Model | YC4D80-T20 |
| Dimensions (mm) | 5800×2140×2920 |
| Working Pressure (Mpa) | 17.5 |
| Wheel base (mm) | 2260 |
| Fuel Tank (L) | 120 |
| Min. Turning Radius (mm) | 5080 |
| Turning angle | 35° |
| Gradeability | 30° |
| Max. Dump Clearance (mm) | 2510 |
| Engine model | YC4D80-T20 |
| Cab | A/C |
| Control | Joystick |
