Полное описание
Основные параметры
| Бренд | LOVOL Construction |
| Модель | FL955F-II |
| Вес по эксплуатации (кг) | 16590 |
| Стандартный объем ковша (м³) | 3 |
| Двигатель | Weichai WD10G220E23 |
| Транспортные размеры (мм) | 7650x2980x3460 |
| Грузоподъемность (кг) | 5000 |
| Колесная база(мм) | 2920 |
| Грузоподъемность (кН) | 175 |
| Высота подъема (мм) | 4054 |
| Угол поворота | 30° |
| Высота подьема (мм) | 2950 |
| Макс. скорость (км/ч) | 42 |
| Расстояние разгрузки (мм) | 1170 |
| Кабина оператора | С кондиционером |
| Управление | С джойстиками |

