Полное описание
Основные параметры
Бренд | LOVOL Construction |
Модель | FL955F-II |
Вес по эксплуатации (кг) | 16620 |
Стандартный объем ковша (м³) | 3 |
Двигатель | WEICHAI WD10G220E23 |
Транспортные размеры (мм) | 7700×2980×3430 |
Давление главного насоса (Mpa) | 18 |
Колесная база(мм) | 2920 |
Емкость топливного бака (л) | 270 |
Радиус поворота (мм) | 6850 |
Угол поворота | 35° |
Допускаемая наклонность местности | 30° |
Максимальная высота разгрузки (мм) | 3065 |
Расстояние разгрузки (мм) | |
Кабина оператора | С кондиционером |
Управление | С джойстиками |